大小様々な大きさの会議室が20室と、講堂としても使用可能な体育館を備えております。
詳しい資料はこちら(PDF)
| 会議室名 | 面積 | 定員 スクール形式 3名掛 |
定員 椅子のみ |
定員 ロの字 3名掛 |
天井高 |
|---|---|---|---|---|---|
| S 1会議室 | 202m² | 180名 | 300名 | 72名 | 265cm |
| S 2会議室 | 89m² | 54名 | 300名 | 72名 | 265cm |
| S 3会議室 | 150m² | 108名 | 180名 | 78名 | 300cm |
| F 4会議室 | 48m² | 30名 | 50名 | 30名 | 245cm |
| F 5会議室 | 61m² | 45名 | 60名 | 36名 | 250cm |
| F 6会議室 | 61m² | 45名 | 60名 | 36名 | 250cm |
| F 7会議室 | 57m² | 60名 | 90名 | 42名 | 250cm |
| F 8会議室 | 48m² | 30名 | 50名 | 30名 | 245cm |
| F 9会議室 | 48m² | 30名 | 50名 | 30名 | 245cm |
| F10会議室 | 48m² | 30名 | 50名 | 30名 | 245cm |
| F11会議室 | 29m² | 18名 | 30名 | 12名 | 245cm |
| F12会議室 | 72m² | 60名 | 100名 | 48名 | 265cm |
| F13会議室 | 37m² | 18名 | 45名 | 24名 | 275cm |
| B14会議室 | 135m² | 99名 | 180名 | 66名 | 290cm |
| B15会議室 | 61m² | 42名 | 50名 | 36名 | 290cm |
| B16会議室 | 102m² | 81名 | 150名 | 54名 | 290cm |
| B17会議室 | 80m² | 45名 | 60名 | 42名 | 290cm |
| B18会議室 | 48m² | 30名 | 50名 | 30名 | 290cm |
| B19会議室 | 77m² | 45名 | 60名 | 42名 | 290cm |
| B20会議室 | 78m² | 48名 | 100名 | 48名 | 290cm |
| B16+B20会議室 | 150m² | 135名 | 200名 | 66名 | 290cm |
別館にも3つの会議室がございます。
※富士・箱根の間、駿河・函南の間は二分割できます。
詳しい資料はこちら(PDF)
| 会議室名 | 面積 | 定員 スクール形式 3名掛 |
定員 椅子のみ |
定員 ロの字 3名掛 |
天井高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士・箱根の間 | 158m² | 120名 | 180名 | 66名 | 270cm |
| 駿河・函南の間 | 78m² | 60名 | 80名 | 48名 | 270cm |
| 雲海の間 | 100m² | 81名 | 140名 | 60名 | 400cm |
別館には畳敷きの宴会場がございます。
※富士・箱根の間、駿河・函南の間は二分割できます。
詳しい資料はこちら(PDF)
| 宴会・会議室名 | 定員 | 畳数 |
|---|---|---|
| 風神・光神の間 | 60名 | 42畳 |
| 風神の間 | 30名 | 21畳 |
| 光神の間 | 30名 | 21畳 |